Webseiten-Werkzeuge


oemod:blender

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
oemod:blender [2018/05/20 21:51] – ↷ Seite von blender nach oemod:blender verschoben tomnedryoemod:blender [2020/01/06 17:08] (aktuell) – [In Gebrauch] tomnedry
Zeile 16: Zeile 16:
 ==== Direktlinks auf Kapitel des Handbuchs (Auswahl) ==== ==== Direktlinks auf Kapitel des Handbuchs (Auswahl) ====
  
-  *http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.6/Manual/Textures/Mapping/UV/Unwrapping|Blender 2.6 Wiki - Unwrap]]+  * [[http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.6/Manual/Textures/Mapping/UV/Unwrapping|Blender 2.6 Wiki - Unwrap]]
  
 ==== Tutorials ==== ==== Tutorials ====
Zeile 30: Zeile 30:
 ===== Plugins ===== ===== Plugins =====
  
-  *[[http://friedenhq.org/arma-ii/fhq-arma-toolbox-for-blender/|Arma Toolbox for Blender]] by Hans-Jörg Frieden aka Alwaren. Bietet viele Features von "Oxygen2" direkt in Blender. Import/Export von P3D-Dateien. +==== In Gebrauch ==== 
-  *[[https://github.com/ScottMichaud/blender-makecoplanar|Make Coplanar]] by ScottMichaud. Führt Vertices in eine Ebene über, die der durchschnittliche Lage der Vertices entspricht. Die Lage der Ebene ist daher nicht exakt vorhersehbar, die Vertices sind aber jedenfalls [[https://de.wikipedia.org/wiki/Komplanarit%C3%A4t|komplanar]].+ 
 +  * [[http://friedenhq.org/arma-ii/fhq-arma-toolbox-for-blender/|Arma Toolbox for Blender]] by Hans-Jörg Frieden aka Alwaren.\\ Bietet viele Features von "Oxygen2" direkt in Blender. Import/Export von P3D-Dateien.\\ Verweise: [[https://github.com/AlwarrenSidh/ArmAToolbox|GitHub]], [[https://forums.bohemia.net/forums/topic/145290-arma-toolbox-for-blender-arma-23-exporter-script/|Bis-Forum]] 
 +  * [[https://github.com/Bombaba/BlenderPythonScripts/blob/master/mesh_offset_edges.py|Offset edges]] by Bon_baba.  
 +  * [[https://www.blendermarket.com/products/dynremesh-1|Dynamic remesh]] = Auto-Retopology mit Quads 
 +  * [[https://www.blendermarket.com/products/hardopsofficial|Hardops]] = Erleichtert Hard-Surface Modellierung 
 + 
 +==== Nicht in Verwendung, aber interessant ==== 
 + 
 +  * [[https://github.com/ScottMichaud/blender-makecoplanar|Make Coplanar]] by ScottMichaud. Führt Vertices in eine Ebene über, die der durchschnittliche Lage der Vertices entspricht. Die Lage der Ebene ist daher nicht exakt vorhersehbar, die Vertices sind aber jedenfalls [[https://de.wikipedia.org/wiki/Komplanarit%C3%A4t|komplanar]].
   * [[http://renderhjs.net/textools/blender/|TexTools]] by renderhjs.   * [[http://renderhjs.net/textools/blender/|TexTools]] by renderhjs.
   * [[https://github.com/Klowner/blender-planarizer|Planarizer]] by Klowner. Nach Auswahl einer Ebene mittels Vertices und Lage des 3d-Cursors werden andere Vertices normal auf diese Ebene verschoben, sodass sie in der Ebene liegen.   * [[https://github.com/Klowner/blender-planarizer|Planarizer]] by Klowner. Nach Auswahl einer Ebene mittels Vertices und Lage des 3d-Cursors werden andere Vertices normal auf diese Ebene verschoben, sodass sie in der Ebene liegen.
 +  * [[https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwiki.blender.org%2Findex.php%2FExtensions%3A2.6%2FPy%2FScripts%2F3D_interaction%2FSun_Position&v=WTbJpRKPRa8&redir_token=-Hm-SPozM5QGHvt6yfXmzFgbqB58MTUyODkxNTgyM0AxNTI4ODI5NDIz&event=video_description|Sun Position]] Position der Sonne nach Uhrzeit und Koordinaten; für Architekturprojekte
 +
  
 +===== Brushes =====
 +  * [[https://www.blendswap.com/blends/view/86419|Orb Brushes pack]]
 +  * [[https://pixologic.com/zbrush/downloadcenter/alpha/|Pixologix, ZBrush Alpha als PSD]]
oemod/blender.1526845897.txt.gz · Zuletzt geändert: von tomnedry